

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 0776/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0940/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-28 | 2018-10-02 | Belum di ambil |
| 10002 | 0775/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1067/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-25 | 2018-07-03 | 2018-11-12 |
| 10003 | 0774/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1507/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-31 | 2019-01-22 | 2019-03-15 |
| 10004 | 0773/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0970/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-05 | Belum di ambil | 2022-03-24 |
| 10005 | 0772/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1102/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-04 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10006 | 0771/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0942/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-28 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10007 | 0770/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1051/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-21 | 2019-01-08 | 2020-06-17 |
| 10008 | 0769/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1214/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-30 | 2019-02-13 | 2019-01-07 |
| 10009 | 0768/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0988/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-10 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10010 | 0766/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.