

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021 | 0755/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0910/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-20 | 2019-10-10 | 2021-08-27 |
| 10022 | 0754/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0953/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-31 | Belum di ambil | 2020-07-23 |
| 10023 | 0753/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1001/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-13 | 2018-10-08 | 2020-10-20 |
| 10024 | 0752/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1392/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-10 | 2019-02-11 | Belum di ambil |
| 10025 | 0751/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1112/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-08 | 2018-11-02 | 2019-01-21 |
| 10026 | 0750/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0991/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-10 | Belum di ambil | 2019-03-21 |
| 10027 | 0749/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0944/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-29 | Belum di ambil | 2019-12-30 |
| 10028 | 0748/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1480/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-26 | 2019-01-14 | Belum di ambil |
| 10029 | 0747/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1043/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-19 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10030 | 0746/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0936/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-27 | Belum di ambil | 2022-09-06 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.