

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 0734/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1018/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-17 | 2018-06-29 | Belum di ambil |
| 10042 | 0733/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1074/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-27 | 2018-10-03 | 2018-06-29 |
| 10043 | 0732/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0985/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-06 | 2018-06-29 | 2018-07-02 |
| 10044 | 0731/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0911/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-17 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10045 | 0730/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1274/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-12 | 2018-12-13 | 2019-04-10 |
| 10046 | 0729/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0939/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-28 | 2018-07-03 | 2022-09-16 |
| 10047 | 0728/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0973/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-05 | 2021-07-15 | Belum di ambil |
| 10048 | 0727/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0969/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-05 | 2018-10-30 | 2020-12-11 |
| 10049 | 0726/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1349/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-04 | 2019-01-03 | Belum di ambil |
| 10050 | 0725/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0950/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-31 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.