

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10161 | 0607/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0905/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-16 | 2018-11-26 | Belum di ambil |
| 10162 | 0606/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0841/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10163 | 0604/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0897/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-14 | 2018-12-10 | 2018-12-11 |
| 10164 | 0603/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0894/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-14 | 2019-01-29 | 2019-03-14 |
| 10165 | 0602/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0891/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-14 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10166 | 0601/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0833/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-30 | Belum di ambil | 2019-04-08 |
| 10167 | 0600/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0835/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-30 | Belum di ambil | 2020-09-15 |
| 10168 | 0599/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0840/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | 2020-11-04 | Belum di ambil |
| 10169 | 0598/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0837/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | 2018-10-29 | 2018-11-05 |
| 10170 | 0597/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0691/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-09 | 2018-08-06 | 2020-04-30 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.