

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | 0520/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0929/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-24 | Belum di ambil | 2019-02-07 |
| 10242 | 0518/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0895/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-14 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10243 | 0517/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0620/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-08 | 2018-12-04 | 2019-02-07 |
| 10244 | 0516/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0646/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-26 | 2018-07-18 | 2020-10-01 |
| 10245 | 0515/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0821/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-30 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10246 | 0514/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0666/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-05 | 2018-07-19 | 2018-04-10 |
| 10247 | 0513/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0668/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-05 | 2018-07-19 | 2023-10-17 |
| 10248 | 0512/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0671/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-05 | 2018-07-19 | Belum di ambil |
| 10249 | 0511/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0690/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-09 | 2018-10-08 | Belum di ambil |
| 10250 | 0510/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0703/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-11 | 2018-07-18 | 2018-11-02 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.