

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10391 | 0351/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1297/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2019-01-10 |
| 10392 | 0350/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0621/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-08 | 2018-07-16 | 2018-03-26 |
| 10393 | 0349/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0578/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-24 | 2018-03-26 | 2019-07-16 |
| 10394 | 0348/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0582/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-28 | 2018-06-22 | Belum di ambil |
| 10395 | 0347/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0554/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-17 | 2018-08-03 | 2018-03-01 |
| 10396 | 0346/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0548/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-15 | 2018-06-04 | Belum di ambil |
| 10397 | 0345/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0819/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-30 | 2018-07-11 | 2018-03-01 |
| 10398 | 0344/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0710/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-11 | Belum di ambil | 2018-11-12 |
| 10399 | 0343/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0702/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-11 | 2019-02-04 | 2018-03-21 |
| 10400 | 0342/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0963/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-05 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.