

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10441 | 0297/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0558/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-06-04 |
| 10442 | 0296/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0559/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2023-04-10 |
| 10443 | 0295/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0745/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-17 | 2018-10-03 | Belum di ambil |
| 10444 | 0294/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0529/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-09 | 2018-07-02 | Belum di ambil |
| 10445 | 0293/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0540/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-15 | 2018-03-16 | 2020-06-08 |
| 10446 | 0292/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0715/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-12 | 2021-05-06 | 2019-07-08 |
| 10447 | 0291/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0799/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-26 | 2018-08-06 | 2019-10-01 |
| 10448 | 0290/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0575/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-24 | 2018-05-31 | 2020-07-23 |
| 10449 | 0288/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0544/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-15 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10450 | 0286/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0447/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-18 | 2018-05-14 | 2019-06-10 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.