

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10491 | 0240/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0508/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-02 | 2018-05-09 | Belum di ambil |
| 10492 | 0239/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0512/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-02 | 2018-05-28 | 2018-05-28 |
| 10493 | 0238/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0522/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-08 | 2018-06-06 | 2019-12-20 |
| 10494 | 0237/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0519/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-24 |
| 10495 | 0236/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0434/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-16 | Belum di ambil | 2019-04-15 |
| 10496 | 0235/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1124/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-08 | 2018-07-09 | 2019-01-21 |
| 10497 | 0234/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0451/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-18 | 2018-05-02 | 2020-02-19 |
| 10498 | 0233/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0882/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-09 | 2018-01-05 | Belum di ambil |
| 10499 | 0232/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0647/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-28 | 2018-07-10 | 2019-01-15 |
| 10500 | 0231/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0606/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-05 | 2018-07-02 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.