

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 0230/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0517/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-03 | 2018-05-15 | 2019-07-08 |
| 10502 | 0229/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0440/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-17 | 2018-05-14 | Belum di ambil |
| 10503 | 0228/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0441/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-17 | 2018-05-08 | 2020-06-08 |
| 10504 | 0227/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0845/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 10505 | 0226/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0521/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-08 | 2018-05-17 | Belum di ambil |
| 10506 | 0225/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0726/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-12 | 2018-07-23 | 2018-11-16 |
| 10507 | 0224/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0510/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-02 | 2018-10-26 | 2018-05-09 |
| 10508 | 0223/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0385/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-02 | 2018-05-23 | Belum di ambil |
| 10509 | 0222/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0844/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | 2018-02-02 | 2019-09-25 |
| 10510 | 0221/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0384/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-02 | 2018-04-24 | 2018-12-12 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.