

No  | 
                        Nomor Perkara  | 
                        Jenis Perkara  | 
                        Nomor Akta Cerai  | 
                        Tanggal Terbit Akta Cerai  | 
                        
                        Tanggal Penyerahan AC kepada (P)  | 
                        
                        Tanggal Penyerahan AC kepada (T)  | 
                    
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1002/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 22 | 1000/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 23 | 999/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Talak | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 24 | 997/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 25 | 996/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 26 | 995/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 27 | 994/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 28 | 993/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 29 | 992/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
| 30 | 990/Pdt.G/2025/PA.Tmg | Cerai Gugat | - | - | Belum Terbit | Belum Terbit | 
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.