No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
731 | 477/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0962/AC/2024/PA.Tmg | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 2024-12-05 |
732 | 476/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0484/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-21 | 2024-07-04 | Belum di ambil |
733 | 475/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0546/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-10-18 |
734 | 474/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0493/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-21 | 2024-11-26 | Belum di ambil |
735 | 473/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0477/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-20 | 2024-07-03 | Belum di ambil |
736 | 472/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0528/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-11-20 |
737 | 471/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0467/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-19 | 2024-07-01 | 2024-10-15 |
738 | 470/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0500/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-09-23 |
739 | 469/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0505/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-24 | 2024-07-04 | Belum di ambil |
740 | 468/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0898/AC/2024/PA.Tmg | 2024-10-07 | 2024-10-18 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.