No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | 380/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0408/AC/2024/PA.Tmg | 2024-05-28 | 2024-06-07 | Belum di ambil |
822 | 379/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0396/AC/2024/PA.Tmg | 2024-05-27 | 2024-06-07 | Belum di ambil |
823 | 378/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0421/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-03 | 2024-06-06 | 2024-06-11 |
824 | 377/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0430/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-10 | 2024-06-11 | Belum di ambil |
825 | 376/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0429/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-10 | 2024-06-12 | 2024-07-01 |
826 | 375/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0462/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-19 | 2024-06-25 | Belum di ambil |
827 | 374/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0418/AC/2024/PA.Tmg | 2024-06-03 | 2024-06-19 | 2024-10-08 |
828 | 373/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0561/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-05 | 2024-08-29 | 2024-11-08 |
829 | 372/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0406/AC/2024/PA.Tmg | 2024-05-28 | Belum di ambil | Belum di ambil |
830 | 371/Pdt.G/2024/PA.Tmg | Cerai Talak | 0550/AC/2024/PA.Tmg | 2024-07-02 | 2024-10-02 | 2024-07-16 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.