No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
9031 | 0567/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0635/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-25 | 2019-01-10 | 2019-10-09 |
9032 | 0566/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0637/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-25 | 2018-07-16 | 2018-07-02 |
9033 | 0565/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1115/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-08 | Belum di ambil | Belum di ambil |
9034 | 0564/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0817/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-27 | 2018-10-04 | Belum di ambil |
9035 | 0562/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0814/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-27 | 2018-10-05 | 2019-07-23 |
9036 | 0561/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1028/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-19 | 2018-11-12 | 2018-11-13 |
9037 | 0560/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0674/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-06 | Belum di ambil | 2020-06-04 |
9038 | 0558/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0675/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-06 | 2018-10-30 | Belum di ambil |
9039 | 0557/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0706/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-11 | 2018-07-30 | Belum di ambil |
9040 | 0556/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1125/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-08 | 2018-11-07 | 2020-03-16 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.