No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
9041 | 0555/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0927/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-24 | 2018-12-26 | 2021-08-02 |
9042 | 0554/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0888/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-14 | Belum di ambil | 2021-12-21 |
9043 | 0553/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1211/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-30 | 2018-11-07 | Belum di ambil |
9044 | 0552/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1085/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-28 | 2018-05-07 | Belum di ambil |
9045 | 0551/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0931/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-27 | 2018-12-04 | Belum di ambil |
9046 | 0550/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0632/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-25 | 2018-07-24 | 2018-07-24 |
9047 | 0549/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0752/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-17 | 2018-07-24 | 2018-07-30 |
9048 | 0548/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0830/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-30 | Belum di ambil | 2022-08-22 |
9049 | 0547/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1215/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-30 | 2018-11-27 | Belum di ambil |
9050 | 0546/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0804/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-26 | 2018-12-17 | 2018-08-06 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.