No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
9091 | 0499/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1031/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-19 | Belum di ambil | 2021-01-04 |
9092 | 0498/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0655/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-02 | Belum di ambil | Belum di ambil |
9093 | 0496/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0794/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-25 | 2018-08-06 | Belum di ambil |
9094 | 0495/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0793/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 2018-09-12 |
9095 | 0494/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0792/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-25 | 2018-12-26 | 2018-11-08 |
9096 | 0493/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0787/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-25 | 2018-08-08 | 2018-10-11 |
9097 | 0492/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0853/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | 2018-07-31 | 2018-04-04 |
9098 | 0491/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0922/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-21 | Belum di ambil | 2019-01-14 |
9099 | 0490/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0777/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-24 | 2018-07-25 | Belum di ambil |
9100 | 0489/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0921/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-21 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.