No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
9141 | 0444/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0839/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | 2019-01-16 | 2019-02-11 |
9142 | 0442/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0750/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-17 | Belum di ambil | Belum di ambil |
9143 | 0441/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1136/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-10 | Belum di ambil | 2019-07-05 |
9144 | 0440/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0583/AC/2018/PA.Tmg | 2018-05-28 | 2018-07-09 | 2018-07-10 |
9145 | 0439/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0809/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-26 | 0000-00-00 | 2018-10-30 |
9146 | 0438/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0905/AC/2019/PA.Tmg | 2019-07-16 | 2019-12-12 | Belum di ambil |
9147 | 0437/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0728/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-12 | 2018-07-16 | 2021-01-22 |
9148 | 0436/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0851/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-31 | Belum di ambil | 2021-08-26 |
9149 | 0435/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0602/AC/2018/PA.Tmg | 2018-06-05 | 2018-10-01 | 2018-12-17 |
9150 | 0433/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0909/AC/2018/PA.Tmg | 2018-08-20 | 2018-10-04 | 2019-01-02 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.