No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
---|---|---|---|---|---|---|
9541 | 0008/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0242/AC/2018/PA.Tmg | 2018-03-01 | 2018-06-21 | 2019-01-23 |
9542 | 0007/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0245/AC/2018/PA.Tmg | 2018-03-05 | 2018-02-06 | 2020-01-21 |
9543 | 0006/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0321/AC/2018/PA.Tmg | 2018-03-15 | 2018-02-06 | 2018-03-28 |
9544 | 0005/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0828/AC/2018/PA.Tmg | 2018-07-30 | 2018-08-06 | 2019-01-23 |
9545 | 0004/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0469/AC/2018/PA.Tmg | 2018-04-25 | 2018-10-08 | 2018-01-05 |
9546 | 0003/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0288/AC/2018/PA.Tmg | 2018-03-13 | 2018-02-01 | 2021-02-22 |
9547 | 0002/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0297/AC/2018/PA.Tmg | 2018-03-13 | 2018-04-02 | Belum di ambil |
9548 | 0001/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0299/AC/2018/PA.Tmg | 2018-03-13 | 2018-01-05 | 2018-05-28 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.