

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9551 | 1249/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0051/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-09 | 2019-02-13 | 2019-07-05 |
| 9552 | 1247/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1309/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-19 | 2019-01-10 | 2019-11-14 |
| 9553 | 1246/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0546/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-24 | 2019-05-03 | Belum di ambil |
| 9554 | 1245/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0352/AC/2019/PA.Tmg | 2019-03-20 | 2019-04-08 | Belum di ambil |
| 9555 | 1244/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0788/AC/2019/PA.Tmg | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 2020-10-05 |
| 9556 | 1243/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1419/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-13 | 2018-12-20 | 2019-06-10 |
| 9557 | 1242/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0036/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-02-18 | 2019-01-22 |
| 9558 | 1241/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1440/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-20 | 2019-01-03 | 2025-03-17 |
| 9559 | 1240/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0259/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-26 | Belum di ambil | 2019-09-10 |
| 9560 | 1239/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0035/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.