

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9731 | 1056/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0023/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-05-03 | 2019-10-17 |
| 9732 | 1055/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1520/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-31 | 2022-06-21 | 2019-03-11 |
| 9733 | 1054/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0230/AC/2019/PA.Tmg | 2019-02-19 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 9734 | 1053/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1095/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-02 | 2018-11-19 | 2019-11-04 |
| 9735 | 1052/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1352/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-04 | 2019-02-13 | Belum di ambil |
| 9736 | 1051/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0016/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-02-06 | Belum di ambil |
| 9737 | 1050/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1178/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-18 | 2018-12-03 | 2023-05-19 |
| 9738 | 1049/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0433/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 2019-04-05 |
| 9739 | 1047/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0017/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 2019-12-06 |
| 9740 | 1046/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1257/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-07 | Belum di ambil | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.