

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851 | 0934/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1379/AC/2018/PA.Tmg | 2018-12-06 | 2019-02-20 | 2019-11-05 |
| 9852 | 0933/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1172/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-17 | 2018-10-29 | 2018-12-03 |
| 9853 | 0931/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1301/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-19 | 2019-01-14 | 2021-04-29 |
| 9854 | 0930/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1119/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-08 | 2018-11-12 | Belum di ambil |
| 9855 | 0929/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1046/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-20 | 2019-01-02 | 2018-11-07 |
| 9856 | 0928/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1069/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-25 | 2018-07-25 | 2023-07-04 |
| 9857 | 0927/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1121/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-08 | 2018-11-02 | Belum di ambil |
| 9858 | 0926/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1060/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-25 | 2018-10-04 | 2018-07-25 |
| 9859 | 0925/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 0497/AC/2019/PA.Tmg | 2019-04-11 | Belum di ambil | 2019-08-13 |
| 9860 | 0924/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1286/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-14 | 2018-07-24 | Belum di ambil |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.