

No |
Nomor Perkara |
Jenis Perkara |
Nomor Akta Cerai |
Tanggal Terbit Akta Cerai |
Tanggal Penyerahan AC kepada (P) |
Tanggal Penyerahan AC kepada (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9881 | 0903/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0020/AC/2019/PA.Tmg | 2019-01-07 | 2019-02-04 | Belum di ambil |
| 9882 | 0902/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1141/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-10 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 9883 | 0901/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Talak | 1186/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-23 | 2018-10-29 | 2020-02-21 |
| 9884 | 0900/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1140/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-10 | 2022-03-23 | 2018-11-08 |
| 9885 | 0899/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1270/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-09 | 2019-02-07 | 2019-02-15 |
| 9886 | 0898/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1217/AC/2018/PA.Tmg | 2018-10-30 | 2018-11-02 | Belum di ambil |
| 9887 | 0897/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 0996/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-10 | Belum di ambil | Belum di ambil |
| 9888 | 0896/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1007/AC/2018/PA.Tmg | 2018-09-14 | 2018-10-22 | 2019-01-28 |
| 9889 | 0895/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1310/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-19 | 2018-12-06 | 2019-02-18 |
| 9890 | 0894/Pdt.G/2018/PA.Tmg | Cerai Gugat | 1256/AC/2018/PA.Tmg | 2018-11-07 | 2018-11-22 | 2022-09-21 |
***Database aplikasi ini hanya menyediakan data mulai dari tahun 2018 hingga sekarang. Apabila pencarian data Akta Cerai Anda tidak ditemukan, silahkan langsung kunjungi kantor PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG.